Live Market Rates
Live via Yahoo FinanceClick any row to see the day's range, current price position, and bid-ask spread.
Majors
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1220 | 1.1222 | -0.0001 | -0.01% | 1.1223 | 1.1212 | 11pips 0.10% |
| GBP/USD | 1.3278 | 1.3281 | +0.0004 | +0.03% | 1.3278 | 1.3269 | 10pips 0.07% |
| USD/JPY | 158.04 | 158.07 | +0.07 | +0.04% | 158.19 | 157.93 | 25pips 0.16% |
| USD/CHF | 0.8274 | 0.8277 | +0.0011 | +0.13% | 0.8282 | 0.8259 | 23pips 0.28% |
| AUD/USD | 0.6928 | 0.6931 | +0.0004 | +0.06% | 0.6929 | 0.6919 | 10pips 0.14% |
| NZD/USD | 0.5635 | 0.5639 | +0.0012 | +0.22% | 0.5635 | 0.5621 | 14pips 0.25% |
| USD/CAD | 1.4190 | 1.4194 | +0.0005 | +0.04% | 1.4199 | 1.4178 | 21pips 0.15% |
Euro Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.8447 | 0.8450 | -0.0002 | -0.03% | 0.8452 | 0.8446 | 6pips 0.08% |
| EUR/JPY | 177.26 | 177.30 | +0.10 | +0.06% | 177.37 | 177.16 | 21pips 0.12% |
| EUR/CHF | 0.9281 | 0.9286 | +0.0010 | +0.11% | 0.9285 | 0.9269 | 16pips 0.17% |
| EUR/AUD | 1.6196 | 1.6201 | -0.0002 | -0.01% | 1.6212 | 1.6181 | 31pips 0.19% |
| EUR/CAD | 1.5916 | 1.5921 | +0.0002 | +0.01% | 1.5922 | 1.5902 | 20pips 0.13% |
| EUR/NZD | 1.9908 | 1.9915 | -0.0038 | -0.19% | 1.9961 | 1.9905 | 57pips 0.28% |
| EUR/SEK | 11.1606 | 11.1636 | -0.0015 | -0.01% | 11.1657 | 11.1523 | 134pips 0.12% |
| EUR/NOK | 10.6191 | 10.6221 | -0.0015 | -0.01% | 10.6273 | 10.6149 | 124pips 0.12% |
GBP Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 209.83 | 209.88 | +0.21 | +0.10% | 209.92 | 209.46 | 46pips 0.22% |
| GBP/AUD | 1.9172 | 1.9178 | +0.0015 | +0.08% | 1.9188 | 1.9154 | 34pips 0.18% |
| GBP/CAD | 1.8840 | 1.8846 | +0.0020 | +0.11% | 1.8844 | 1.8815 | 29pips 0.16% |
| GBP/CHF | 1.0986 | 1.0991 | +0.0024 | +0.22% | 1.0990 | 1.0962 | 29pips 0.26% |
| GBP/NZD | 2.3567 | 2.3575 | -0.0030 | -0.13% | 2.3618 | 2.3563 | 55pips 0.23% |
AUD Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 109.44 | 109.48 | +0.11 | +0.10% | 109.53 | 109.24 | 29pips 0.26% |
| AUD/CAD | 0.9827 | 0.9832 | +0.0013 | +0.14% | 0.9831 | 0.9805 | 27pips 0.27% |
| AUD/CHF | 0.5730 | 0.5735 | +0.0012 | +0.22% | 0.5735 | 0.5715 | 20pips 0.35% |
| AUD/NZD | 1.2291 | 1.2296 | -0.0013 | -0.11% | 1.2315 | 1.2288 | 27pips 0.22% |
Other Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD/JPY | 111.37 | 111.41 | +0.06 | +0.05% | 111.44 | 111.22 | 22pips 0.20% |
| CAD/CHF | 0.5831 | 0.5836 | +0.0011 | +0.18% | 0.5834 | 0.5816 | 18pips 0.30% |
| CHF/JPY | 190.97 | 191.01 | +0.00 | +0.00% | 191.14 | 190.84 | 31pips 0.16% |
| NZD/JPY | 89.03 | 89.07 | +0.27 | +0.31% | 89.04 | 88.69 | 35pips 0.39% |
| NZD/CAD | 0.7994 | 0.7999 | +0.0022 | +0.28% | 0.7994 | 0.7964 | 30pips 0.38% |
| NZD/CHF | 0.4661 | 0.4666 | +0.0018 | +0.40% | 0.4663 | 0.4623 | 39pips 0.84% |
Exotic
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXN | 18.44 | 18.48 | +0.05 | +0.28% | 18.46 | 18.38 | 8pips 0.43% |
| USD/ZAR | 16.49 | 16.54 | -0.00 | -0.02% | 16.55 | 16.48 | 6pips 0.38% |
| USD/TRY | 49.48 | 49.53 | +0.01 | +0.03% | 49.53 | 49.43 | 10pips 0.21% |
| USD/NOK | 9.47 | 9.48 | +0.01 | +0.08% | 9.48 | 9.45 | 3pips 0.32% |
| USD/SEK | 9.95 | 9.96 | +0.01 | +0.14% | 9.96 | 9.93 | 3pips 0.30% |
| USD/DKK | 6.66 | 6.67 | +0.00 | +0.04% | 6.67 | 6.66 | 1pips 0.14% |
| USD/SGD | 1.2823 | 1.2828 | +0.0009 | +0.07% | 1.2827 | 1.2813 | 14pips 0.11% |
| USD/HKD | 7.8476 | 7.8481 | +0.0009 | +0.01% | 7.8477 | 7.8463 | 14pips 0.02% |
Metals
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPT/USD | 1630.50 | 1631.50 | +9.00 | +0.56% | 1637.00 | 1622.10 | 1490pips 0.91% |
| XAU/USD | 2341.40 | 2341.60 | +12.30 | +0.53% | 2351.80 | 2318.40 | 3340pips 1.43% |
| XAG/USD | 27.83 | 27.85 | +0.47 | +1.72% | 27.94 | 27.28 | 66pips 2.39% |
Crypto
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 82026 | 82076 | +603 | +0.74% | 82340 | 81968 | 372pips 0.45% |
| ETH/USD | 2437.02 | 2439.02 | +59.71 | +2.51% | 2443.74 | 2429.31 | 1443pips 0.59% |
| LTC/USD | 60.93 | 61.03 | +2.43 | +4.15% | 61.20 | 60.71 | 50pips 0.81% |
| SOL/USD | 105.28 | 105.38 | +2.09 | +2.03% | 105.55 | 105.00 | 55pips 0.52% |