Live Market Rates
Live via Twelve Data · 30 min delayMajors
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0841 | 1.0843 | +0.0012 | +0.11% | 1.0867 | 1.0821 |
| GBP/USD | 1.2631 | 1.2633 | -0.0024 | -0.19% | 1.2671 | 1.2618 |
| USD/JPY | 149.85 | 149.87 | +0.42 | +0.28% | 150.12 | 149.31 |
| USD/CHF | 0.9011 | 0.9013 | -0.0008 | -0.09% | 0.9041 | 0.9001 |
| AUD/USD | 0.6521 | 0.6523 | +0.0031 | +0.48% | 0.6537 | 0.6493 |
| NZD/USD | 0.5986 | 0.5988 | +0.0019 | +0.32% | 0.5999 | 0.5961 |
| USD/CAD | 1.3643 | 1.3645 | -0.0017 | -0.12% | 1.3672 | 1.3628 |
Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.8584 | 0.8586 | +0.0009 | +0.10% | 0.8601 | 0.8571 |
| EUR/JPY | 162.41 | 162.43 | +0.58 | +0.36% | 162.87 | 161.93 |
| GBP/JPY | 189.12 | 189.15 | -0.21 | -0.11% | 189.64 | 188.78 |
| EUR/CHF | 0.9764 | 0.9766 | -0.0004 | -0.04% | 0.9782 | 0.9753 |
| AUD/JPY | 97.71 | 97.73 | +0.64 | +0.66% | 97.88 | 96.92 |
Commodities
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 2341.40 | 2341.60 | +12.30 | +0.53% | 2351.80 | 2318.40 |
| XAG/USD | 27.83 | 27.85 | +0.47 | +1.72% | 27.94 | 27.28 |
Crypto
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 67180 | 67220 | -420 | -0.62% | 68100 | 66400 |
Exotic
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXN | 17.14 | 17.16 | +0.08 | +0.47% | 17.21 | 17.01 |