Live Market Rates
Live via Yahoo FinanceClick any row to see the day's range, current price position, and bid-ask spread.
Majors
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1218 | 1.1220 | -0.0003 | -0.02% | 1.1223 | 1.1212 | 11pips 0.10% |
| GBP/USD | 1.3274 | 1.3277 | +0.0000 | +0.00% | 1.3277 | 1.3269 | 8pips 0.06% |
| USD/JPY | 158.13 | 158.16 | +0.16 | +0.10% | 158.19 | 157.93 | 25pips 0.16% |
| USD/CHF | 0.8277 | 0.8280 | +0.0014 | +0.17% | 0.8281 | 0.8259 | 21pips 0.26% |
| AUD/USD | 0.6926 | 0.6929 | +0.0002 | +0.03% | 0.6926 | 0.6919 | 7pips 0.10% |
| NZD/USD | 0.5632 | 0.5636 | +0.0009 | +0.15% | 0.5632 | 0.5621 | 10pips 0.19% |
| USD/CAD | 1.4194 | 1.4198 | +0.0009 | +0.06% | 1.4199 | 1.4178 | 21pips 0.15% |
Euro Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.8449 | 0.8452 | -0.0001 | -0.01% | 0.8452 | 0.8446 | 6pips 0.07% |
| EUR/JPY | 177.34 | 177.38 | +0.18 | +0.10% | 177.37 | 177.16 | 21pips 0.12% |
| EUR/CHF | 0.9283 | 0.9288 | +0.0012 | +0.13% | 0.9285 | 0.9269 | 16pips 0.17% |
| EUR/AUD | 1.6199 | 1.6204 | +0.0001 | +0.01% | 1.6212 | 1.6186 | 26pips 0.16% |
| EUR/CAD | 1.5921 | 1.5926 | +0.0007 | +0.05% | 1.5922 | 1.5902 | 20pips 0.12% |
| EUR/NZD | 1.9922 | 1.9929 | -0.0024 | -0.12% | 1.9961 | 1.9915 | 46pips 0.23% |
| EUR/SEK | 11.1604 | 11.1634 | -0.0018 | -0.02% | 11.1657 | 11.1523 | 134pips 0.12% |
| EUR/NOK | 10.6242 | 10.6272 | +0.0036 | +0.03% | 10.6273 | 10.6149 | 124pips 0.12% |
GBP Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 209.90 | 209.95 | +0.28 | +0.13% | 209.92 | 209.46 | 46pips 0.22% |
| GBP/AUD | 1.9172 | 1.9178 | +0.0015 | +0.08% | 1.9188 | 1.9154 | 34pips 0.18% |
| GBP/CAD | 1.8843 | 1.8849 | +0.0023 | +0.12% | 1.8844 | 1.8815 | 29pips 0.16% |
| GBP/CHF | 1.0986 | 1.0991 | +0.0024 | +0.22% | 1.0989 | 1.0962 | 28pips 0.25% |
| GBP/NZD | 2.3577 | 2.3585 | -0.0020 | -0.08% | 2.3618 | 2.3571 | 47pips 0.20% |
AUD Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 109.48 | 109.52 | +0.15 | +0.14% | 109.52 | 109.24 | 27pips 0.25% |
| AUD/CAD | 0.9828 | 0.9833 | +0.0015 | +0.15% | 0.9830 | 0.9805 | 25pips 0.26% |
| AUD/CHF | 0.5730 | 0.5735 | +0.0013 | +0.23% | 0.5733 | 0.5715 | 18pips 0.31% |
| AUD/NZD | 1.2297 | 1.2302 | -0.0007 | -0.06% | 1.2315 | 1.2292 | 23pips 0.19% |
Other Crosses
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD/JPY | 111.38 | 111.42 | +0.08 | +0.07% | 111.44 | 111.22 | 22pips 0.20% |
| CAD/CHF | 0.5830 | 0.5835 | +0.0010 | +0.16% | 0.5834 | 0.5816 | 18pips 0.30% |
| CHF/JPY | 191.03 | 191.07 | +0.06 | +0.03% | 191.14 | 190.84 | 31pips 0.16% |
| NZD/JPY | 89.01 | 89.05 | +0.26 | +0.29% | 89.03 | 88.69 | 34pips 0.38% |
| NZD/CAD | 0.7991 | 0.7996 | +0.0019 | +0.24% | 0.7992 | 0.7964 | 28pips 0.35% |
| NZD/CHF | 0.4659 | 0.4664 | +0.0016 | +0.35% | 0.4660 | 0.4623 | 37pips 0.79% |
Exotic
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXN | 18.44 | 18.48 | +0.05 | +0.29% | 18.45 | 18.38 | 7pips 0.35% |
| USD/ZAR | 16.50 | 16.55 | +0.01 | +0.06% | 16.55 | 16.48 | 6pips 0.37% |
| USD/TRY | 49.52 | 49.57 | +0.05 | +0.11% | 49.53 | 49.43 | 10pips 0.21% |
| USD/NOK | 9.47 | 9.48 | +0.01 | +0.15% | 9.48 | 9.45 | 3pips 0.32% |
| USD/SEK | 9.95 | 9.96 | +0.02 | +0.16% | 9.96 | 9.93 | 3pips 0.30% |
| USD/DKK | 6.66 | 6.67 | +0.00 | +0.06% | 6.67 | 6.66 | 1pips 0.13% |
| USD/SGD | 1.2824 | 1.2829 | +0.0010 | +0.08% | 1.2825 | 1.2813 | 12pips 0.10% |
| USD/HKD | 7.8469 | 7.8474 | +0.0003 | +0.00% | 7.8475 | 7.8463 | 12pips 0.02% |
Metals
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPT/USD | 1627.20 | 1628.20 | +5.70 | +0.35% | 1637.00 | 1622.10 | 1490pips 0.91% |
| XAU/USD | 2341.40 | 2341.60 | +12.30 | +0.53% | 2351.80 | 2318.40 | 3340pips 1.43% |
| XAG/USD | 27.83 | 27.85 | +0.47 | +1.72% | 27.94 | 27.28 | 66pips 2.39% |
Crypto
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change % | High | Low | Daily Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 82254 | 82304 | +714 | +0.88% | 82340 | 82132 | 208pips 0.25% |
| ETH/USD | 2441.66 | 2443.66 | +31.04 | +1.29% | 2443.74 | 2436.02 | 773pips 0.32% |
| LTC/USD | 61.19 | 61.29 | +2.13 | +3.61% | 61.19 | 60.92 | 26pips 0.43% |
| SOL/USD | 105.54 | 105.64 | +1.62 | +1.56% | 105.49 | 105.28 | 21pips 0.20% |